
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 0 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 | 5 | ||
6 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 | 12 |
13 | 14 0 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 | 19 |
20 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 | 26 |
27 | 28 0 | 29 0 | 30 0 |
| 여행기간 | 2026년 08월 31일 (월) ~ 2026년 09월 02일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 31일 (월)
→
(제주) 2026년 08월 31일 (월)
아시아나총 1시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 02일 (수)
→
(김포) 2026년 09월 02일 (수)
아시아나총 1시간 0분 소요직항 |
